Motoren & Reifencenter Essen Ost

Zerfeld & Eckhardt GbR

F10

Motor Hubraum Serie Differenz Optimiert Preis
518d 1995 ccm 150 PS 360 Nm 33 PS 22 Nm 183 PS 382 Nm 799,00 €
520i 1997 ccm 184 PS 270 Nm 70 PS 127 Nm 254 PS 397 Nm 999,00 €
520d 1995 ccm 190 PS 400 Nm 14 PS 38 Nm 204 PS 438 Nm 799,00 €
525d 1995 ccm 218 PS 450 Nm 20 PS 48 Nm 238 PS 498 Nm 999,00 €
528i 1997 ccm 245 PS 350 Nm 48 PS 67 Nm 293 PS 417 Nm 1.099,00 €
530d 2993 ccm 258 PS 560 Nm 40 PS 67 Nm 298 PS 627 Nm 999,00 €
535i 2979 ccm 306 PS 400 Nm 65 PS 117 Nm 371 PS 517 Nm 1.299,00 €
535d 2993 ccm 313 PS 630 Nm 50 PS 68 Nm 363 PS 698 Nm 1.199,00 €
M 550d 2993 ccm 381 PS 740 Nm 40 PS 82 Nm 421 PS 822 Nm 1.199,00 €
550i 4395 ccm 408 PS 600 Nm 60 PS 99 Nm 468 PS 699 Nm 1.799,00 €
550i 4395 ccm 450 PS 650 Nm 50 PS 99 Nm 500 PS 749 Nm 1.799,00 €
M5 V8 TwinPower Turbo 4395 ccm 560 PS 680 Nm 58 PS 117 Nm 618 PS 797 Nm 2.199,00 €
Copyright © 2023 Motoren & Reifencenter Essen Ost. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.