8N
| Motor | Hubraum | Serie | Differenz | Optimiert | Preis | |||
| 1.8 Turbo | 1781 ccm | 150 PS | 210 Nm | 37 PS | 77 Nm | 187 PS | 287 Nm | 399,00 € |
| 1.8 Turbo | 1781 ccm | 150 PS | 210 Nm | 37 PS | 88 Nm | 187 PS | 298 Nm | 399,00 € |
| 1.8 Turbo | 1781 ccm | 225 PS | 280 Nm | 28 PS | 85 Nm | 253 PS | 365 Nm | 399,00 € |
| 1.8 Turbo | 1781 ccm | 240 PS | 320 Nm | 26 PS | 60 Nm | 266 PS | 380 Nm | 479,00 € |
| 3.2 V6 | 3189 ccm | 250 PS | 320 Nm | 13 PS | 24 Nm | 263 PS | 344 Nm | 399,00 € |
